De speciale Gestalte gegeven SMT-Strook van de de Weerstandscondensator van Yamaha YS12 YS24 van de Machinepijp
Van de de weerstandscondensator van Yamaha YS12 YS24 aanpassing van de de strook de materiaal speciaal-gevormde pijp
CNSMT is één van de grootste de pijpvervaardiging van smtyamaha in China, stellen wij alle modellen van de smtoogst op en plaatsen machinepijp, omvatten yamahayv100 pijp, yamahayg200 pijp, yamahayg12 ys12 ys24 ysm10 ysm20 ysm40 pijp, de pijp van Samsung, panasonic pijp, fujipijp, jukipijp,
De zuigingspijp staat onze SMT-plaatsingsmachine toe om componenten op te nemen. Een goede zuigingspijp kan niet alleen componenten snel en nauwkeurig opnemen, maar ook is meer slijtvast. Zo hoe zouden wij een zuigingspijp voor een SMT-plaatsingsmachine moeten kiezen?
Zie samen het
Wanneer het installeren van de pijp van de plaatsingsmachine, zijn er gewoonlijk verscheidene opties voor de onderdelendatabase. Met meer keuzen, moeten wij volgens de daadwerkelijke situatie analyseren en oordelen. Zo, wij de standaardpijp meer pijpen zou verstrekken moeten gebruiken of? Natuurlijk, is er slechts één voordeel.
De pijpen zijn gemakkelijk te schikken en het programma is gemakkelijk te optimaliseren, maar alles heeft zowel positieve als negatieve kanten. De goede overleving van dit gebied zal onvermijdelijk nadelige gevolgen in sommige opzichten veroorzaken. Dit is als wanneer wij een wiskundig bewijs doen, de meer beperkingen het probleem geeft, zal nauwkeuriger het resultaat zijn.
is echt dit? Niemand kan een nauwkeurig antwoord geven, omdat de selectie van de pijp van de SMT-plaatsingsmachine door vele aspecten wordt beïnvloed.
De te overwegen factor wanneer het kiezen van de pijp van de SMT-plaatsingsmachine is de grootte en de vorm van het gezogen voorwerp. De standaardvergelijking tussen machine en handselectie is dat de eerstgenoemde niet zo flexibel zoals de laatstgenoemden is, noch is het dichter aan werkelijkheid dan de laatstgenoemden.
De machine kiest slechts de pijp volgens de grootte van het deel. Bijvoorbeeld, zijn sommige delen zeer licht en klein. Wij kunnen kleine kiezen, maar de machine zal niet. Het zal als grotere pijp worden geplaatst.
Normaal, passen de computer standaardwaarden niet de componenten aan. Of zelfs meer behoefte om de niet genormaliseerde aangepaste pijpen van SMT mounter voor dit materiaal te kopen.
:
Verwante YAMAHA-partlist
97602-03105 | SCHROEF, PAN HOOFDw/w |
97602-03304 | SCHROEF, PAN HOOFDw/washer |
97602-03306 | SCHROEF, PAN HOOFDw/w |
97602-03310 | SCHROEF, PAN HOOFDw/w |
97602-04308 | SCHROEF, PAN HOOFDw/w |
97602-05310 | SCHROEF, PAN HOOFDw/w |
98502-03004 | SCHROEF, PANhoofd |
98702-03005 | SCHROEF VLAK HOOFD |
98702-03006 | SCHROEF VLAK HOOFD |
98702-03010 | SCHROEF VLAK HOOFD (+) |
98707-03006 | SCHROEF, VLAK HOOFD |
98902-03004 | SCHROEF BINDEND HOOFD |
98902-03005 | SCHROEF BINDEND HOOFD |
98902-03006 | SCHROEF BINDEND HOOFD |
98902-03008 | SCHROEF BINDEND HOOFD |
98902-04006 | SCHROEF BINDEND HOOFD |
98902-04008 | SCHROEF BINDEND HOOFD |
98902-04010 | SCHROEF BINDEND HOOFD |
98902-06010 | SCHROEF BINDEND HOOFD |
99009-07800 | CIRCLIP: |
99009-10400 | CIRCLIP: |
99009-12400 | CIRCLIP: |
99480-04008 | SPELD, PARALLEL: 4X8 |
99480-04010 | PARALLELLE SPELD: 4X10 |
99480-04012 | SPELD, PARALLEL |
99480-05010 | SPELD, PARALLEL |
99480-06012 | SPELD, PARALLEL |
99480-06014 | SPELD, PARALLEL |
99480-06018 | SPELD, PARALLEL |
99480-06020 | SPELD, PARALLEL |
K16-90101-06 | BOUT: Tp-M4X6 |
K16-90101-10 | BOUT: Tp-M4X10 |
K40-M8598-00 | STOP 1 |
K40-m8598-10 | STOP 1 |
K46-m1374-10 | SCHARNIER 2 |
K46-M8527-C0 | FILTER |
Kg2-m3903-10 | VERBINDINGSlaser |
KG2-M669R-11 | HNS, ZOEMER |
KG2-M9105-00 | KATROL 1, LAT |
KG2-M9108-11 | KRAAG, TRANSPORTBAND |
KG2-M9173-00 | BORGMOER |
KG7-M7137-A0 | DE BLADlente |
KG7-M8501-00 | LUCHTfilter |
KG7-M8501-40 | FILTERelement |
KG7-M8502-00 | MISTfilter |
KG7-M8503-00 | MODULEadapter |
KG7-M8512-00 | GEZAMENLIJK |
KG7-M8513-00 | GEZAMENLIJK |
KG7-M9113-01 | KATROL 3 |
Kga-m1180-00 | NIVELLERENDE BOUT ASSY |
Kga-m11b0-00 | LUCHTmarkering |
Kga-m1318-00 | DEKKING 18 |
Kga-m13b5-00 | MUISmap ASSY |
Kga-m37p0-00 | KLEPuitrusting |
Kga-m4187-00 | VENTILATORwacht 119MM |
Kga-m5318-01 | MACHTStransformator |
Kga-m6522-20 | EXTRA RELAIS |
Kga-m669v-04 | HNS, ACTIEVE SCHAKELAAR |
Kga-m669v-14 | HNS, KLAAR SCHAKELAAR |
Kga-m669v-24 | HNS, SCHAKELAARbegin |
Kga-m669v-32 | HNS, SCHAKELAAReinde |
Kga-m669v-42 | HNS, SCHAKELAAR ERR.CLR. |
Kga-m669v-54 | HNS, HET SCHAKELAARterugstellen |
Kga-m9113-00 | GIDS 1, BEËINDIGEN |
Kga-m9114-00 | GIDS 2, BEËINDIGEN |
Kga-m921t-00 | BOUT |
Kgb-m3992-00 | UITGEZOCHTE SCHAKELAAR, |
Kgj-m1350-00 | VERBINDINGSSTUK, MINIklink |
Kgj-m1351-01 | PLAAT, MINIklink |
Kgk-m4590-01 | I/O TF RAAD ASSY |
Kgk-m5138-00 | SCHAKELAAR EMG ASSY |
Kgk-m6680-20 | HNS, USB-GEHEUGEN 2M ZOALS |
Kgk-m9170-00 | GELIJKSTROOM-MOTOR ASSY. |
Kgr-m9934-01 | GEALIGNEERDE FILTER |
Kgr-m9934-F0 | FILTERreserveonderdelen |
Kg-m1348-00 | DE GASlente |
Kg-m1360-00 | BOUT |
Kg-m1371-00 | STEUN, MOEILIJKE SITUATIE |
Kg-m2256-00 | GREEP |
Kg-m2628-00 | BORGMOER |
Kg-m3906-00 | STEUN 6 |
Kg-m3e10-00 | DE STEUN VAN DE GIDSband, R |
Kg-m3e11-00 | DE STEUN VAN DE GIDSband, L |
Kg-m4896-01 | LICHT, ERR ASSY |
Kg-m5126-01 | SCHROEF (M3X8) |
Kg-m5126-02 | SCHROEF (M3X8) |
Kg-m5303-00 | SW MACHT DC5 |
Kg-m5303-10 | SW MACHT DC12 |
Kg-m6510-00 | BREKER ASSY |
Kg-m9604-00 | GEZAMENLIJKE CYL. |
Kgt-m221a-A0 | DEKKING, BUIS ASSY. |
Kgt-m2266-10 | PLAAT, NOOT |
Kgt-m2268-00 | STEUN 1, BAND |
Kgt-m5106-02 | 15NORMAL LCD“ |
Kgt-m5119-02 | 15 AANRAKING LCD ASSY“ |
Kgt-m912d-00 | KATROL |
Kgt-m9193-00 | NOOTplaat |
Kgv-m7157-00 | BLOCK2, KURK R |
Kgy-m4268-00 | USB-GEHEUGEN |
Kgy-m9140-A0 | KATROL, CONV. ASSY |
KH2-M1324-00 | GREEP |
KH2-M1324-01 | GREEP |
KH2-M9105-11 | KATROL, MOTOR: P30-3GT |
KH2-M9121-00 | LAGER |
KH5-M8501-00 | UITLAATklep |
Kha-m6513-00 | KRINGSbeschermer, 3 |
Kha-m6513-01 | KRINGSbeschermer, 1P |
Kha-m669v-03 | HNS, SCHAKELAAReinde |
Kha-m669v-12 | HNS, SWICTH ERR.CLR. |
Khg-m4896-01 | LICHT, ERR ASSY |
Khj-m4484-01 | FDR. ST. RAAD ASSY |
Khj-m4486-00 | HOOGTE GELEIDE RAAD ASSY |
Khj-m537a-00 | LAWAAIfilter |
Khj-m6561-00 | VOEDING 1 |
Khj-m661b-00 | HNS, AC IN 2 |
Khj-m661b-01 | HNS, AC IN 2 |
Khj-m662a-00 | HNS, CP DC24V |
Khj-m662b-00 | HNS, LAMP |
Khj-m663b-10 | HNS, GELEIDE HOOGTE |
Khj-m663c-00 | HNS, HOOGTE OMHOOG |
Khj-m663c-10 | HNS, HOOGTE OMHOOG |
Khj-m663d-00 | HNS, HOOGTE NEER |
Khj-m663d-10 | HNS, HOOGTE NEER |
Khj-m663e-00 | HNS, HOOGTEreeks |
Khj-m663e-10 | HNS, HOOGTEreeks |
Khj-md101-00 | VOEDERplaat |
Khj-md102-00 | ZIJplaat, L |
Khj-md103-00 | ZIJplaat, R |
Khj-md104-00 | KLEMplaat 1. |
Khj-md105-00 | VOEDERkurk |
Khj-md106-00 | SCHAKELAARplaat |
Khj-md107-00 | ONDER DEKKING |
Khj-md108-00 | RUGDEKKING |
Khj-md109-00 | SCHAKELAARdekking |
Khj-md110-00 | ETIKET, HOOGTE |
Khj-md111-01 | SPOORgids |
Khj-md112-00 | DICHTINGSRING |
Khj-md113-00 | BESCHERM, SCHAKELAAR |
Khj-md114-00 | GEHANGEN SPELD, L |
Khj-md115-00 | SPELD, GEHANGEN R |
Khj-md120-00 | REELHOLDER RUST UIT. |
Khj-md121-01 | ZIJplaat, L |
Khj-md122-01 | ZIJplaat, R |
Khj-md123-00 | SCHACHT |
Khj-md12a-00 | VERDELING ASSY |
Khj-md201-00 | VOEDERplaat |
Khj-md202-00 | ZIJplaat, L |
Khj-md203-00 | ZIJplaat, R |
Khj-md204-00 | KLEMplaat |
Khj-md205-00 | VOEDERkurk |
Khj-md206-00 | SCHAKELAARplaat |
Khj-md207-00 | ONDER DEKKING |
Khj-md208-00 | RUGDEKKING |
Khj-md209-00 | GRONDPLAAT |
Khj-md210-00 | VOET |
Khj-md211-00 | SPOORgids |
Khj-md212-00 | BKT. SCHAKELAAR |
Khj-md213-00 | SPOELhouder, MOEILIJKE SITUATIE. |
Khj-md214-00 | SPOELhouder, BEWEGING |
Khj-mk001-00 | HOOFDkader |
Khj-mk001-01 | HOOFDkader |
SMT-PIJP, YAMAHA-PIJP, yamahayv100x pijp, smt leidde pijp, yamaha geleide pijp, aanpast pijp
Sleutelwoorden:
SMT-VOEDERopslag, de voederkarretje van yamahacl, de kar van de yamahayv100 voeder, de voederopslag van yamaha pneumatische /mechanic, het karretje van de yamahavoeder, smt voederkarretje.
SMT-bandsnijmachine, SMT-bandsnijder, smt de drager van de afvalspoel, volledige auto de bandsnijder van SMT, automatische scherpe de bandmachine van SMT Samsung
Automatische scherpe de bandmachine van SMT Samsung SM481, automatische scherpe de bandmachine van SMT Samsung SM482, automatische scherpe de bandmachine van SMT Samsung SM471, automatische scherpe de bandmachine van SMT Samsung SM411, automatische scherpe de bandmachine van SMT Samsung SM421, SMT-juki ke750/2010/2020/2050/2060/2070/2080/FX-1r, FX-3r automatische scherpe bandmachine
SMT-de stencilprinter, smt de drukmachine van het soldeerseldeeg, smt yamahaoogst en plaatsmachine, smt lopende band, leidde lopende band, de lopende band van Samsung, fujilopende band, panasonic lopende band, de machines van de jukiassemblage, smt terugvloeiingsoven, smt transportband, PCB-lader en losinstallatie, SPI, AOI, de machine van de Stencilinspectie, het Online van de de oventemperatuur van de smtterugvloeiing controlesysteem, PCB-buffer, PCB-stapelaar
Bedrijfsinformatie
CNSMT is de belangrijke fabrikant en supplieir voor de machines en de Oplossing van SMT met de ervaring van meer dan 10 jaar in China. En wij kunnen OEM&ODM voor SMT-handelaren ook doen, hebben wij enorm van bronnen op SMT-gebied, zelfs hebt u gebruikt of nieuw SMT-materiaal nodig of andere delen, kunnen wij u helpen de beste kwaliteit en de concurrerende kostenmachines krijgen.
Wat wij voor u kunnen doen:
※ Wij hebben onze eigen fabriek het materiaal en de apparaten van SMT maken
※ Wij hebben een professioneel team van de technichingenieur voor opbrengsmachines
※ Wij kunnen verscheidenheid van SMT-machines voor u aanpassen die uw vereisten overeenstemmen
※ Wij kopen over de hele wereld en verkopen gebruikt en nieuw SMT-materiaal
※ Wij verstrekken wereldwijd u de de lijnmachines en uitvoer van SMT volledige aan
※ Wordend de betrouwbaarste Chinese partner voor u.
FAQ:
1. Bent u fabriek?
Ja, zijn wij de nadruk van de fabrieksleverancier bij de vochtigheidscontrole 14 jaar.
2. Kunt u de catalogus met de elektronische post versturen?
Ja, kunnen wij u per e-mail met gehele catalogus sturen.
3. Hoe te online tot opdracht te geven?
Bevestig product (hoeveelheid, prijs, betaling, die enz. verschepen)-het wachten op e-mail -bevestig orde-verricht aanvankelijke betaling-de productie eindigt-verricht saldobetaling-het verschepen
* klik om over handelsverzekering te leren
4. Wat over de betalingsmanier?
30% storting, saldo vóór levering wordt betaald die -- bedrag > USD5,000
100% storting -- bedrag < USD5="">
5. Wat is de verschepende manier en de timing?
Wij stellen door overzees verschepen voor om goedkoopste tarief, reisdatum aan Amerika rond 30~40 dagen, aan Europa 25~30 dagen, aan Azië en Austrilia te krijgen 7~15 dagen. Klik hier om nauwkeurige timing te krijgen.
6. Wat is het garantiepunt?
De garantietijd normaal is 12 maanden, als u de garantietijd tot 24 maanden wilt uitbreiden, de waarde zal zijn 10% meer van uw orde.
7. Kan ik uw fabriek bezoeken?
Ja zeker, welkom om onze fabriek te bezoeken om meer winst te krijgen.
8. Hoe te met uw fabriek te contacteren?
Stuur onderzoek onder vorm op of verzend post of vraag om uw manier te selecteren. Klik hier
9. Kunt u het product aanpassen?
Ja, kunnen wij om het even welke producten volgens de eisen van de klant aanpassen.
10. Welke betalingstermijnen doet u?
Paypal, het Westenunie, T/T, (100%-vooruitbetaling.)
11. Welke verzending beschikbaar is?
Door overzees, door de lucht, door uitdrukkelijk of als uw vereiste.
12. Welk land u is uitgevoerd?
Wij zijn uitgevoerd naar vele landen, alle rondom de wereld, zoals Maleisië, Vietnam, Thailand, Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje, Mexico, Doubai, Japan, Korea, Duitsland, Porland Enz.